LW-180
Parametres Techniques
| Modele | Unite | LW-180/55G | |
| Poids | Kg | 16800 | |
| Capacite de chargement | m³ | 180 | |
| Profondeur de creusage | mm | 7030 | |
| Distance de Creusage(a partir de la lame du bouteur) | mm | 3170 | |
| Hauteur du creusage | mm | 4635 | |
| Profondeur du creusage | mm | 800 | |
| Hauteur du deversement | mm | 1586-2000(Variable) | |
| Distance de deversment | mm | 2200(Variable) | |
| Vitesse de deplacement | m/min | 0.89±5% | |
| Vitesse du transporteur a raclette | m/min | 39 | |
| Chaine racleuse | Chaine unique Moteur unique | ||
| Rayon de rotation minimal | m | ≥12 | |
| Pression de travail maximale | Mpa | ≤20 | |
| Degagement de la piste | mm | ≥27 | |
| Puissance totale | KW | 55 | |
| Distance entre les roulements | mm | 1111 | |
| Ecartement de la piste | mm | 600/762/900 | |
| Taille maximale des matieres (Profondeur×Hauteur) | mm | 880×730 | |
| Angle d'expansion maximal | (°) | ±55 | |
| Dimensions pendant le transport | longueur | mm | 8000 |
| largeur | mm | 1790 | |
| Hauteur | mm | 2430 | |
| Dimensions pendant l'operation | Longueur | mm | 9700 |
| largeur | mm | 2515 | |
| Hauteur | mm | 2550 | |
| Dimension du tunnel d'adaptation(largeur×Hauteur) | m | ≥3.8×3.8 | |






