LW-150
Parametres Techniques
| Modele | Unite | LW-150/45G | |
| Poids | Kg | 13600 | |
| Capacite de chargement | m³ | 150 | |
| Profondeur de creusage | mm | 5800 | |
| Distance de creusage(A partir de la lame du bouteur) | mm | 2550 | |
| Hauteur du Creusage | mm | 3100 | |
| Profondeur du Creusage | mm | 650 | |
| Hauteur du Deversement | mm | 1586-2000(Variable) | |
| Distance du Deversement | mm | 2200(Variable) | |
| Vitesse de Deplacement | m/min | 0.89±5% | |
| Vitesse de la chaine racleuse | m/min | 39 | |
| Chaine racleuse | Chaine unique, moteur unique | ||
| Rayon de rotation minimal | m | ≥12 | |
| Pression de travail maximale | Mpa | ≤20 | |
| Degagement de la piste | mm | ≥27 | |
| Puissance Totale | KW | 55/45 | |
| Distance entre les roulements | mm | 1111 | |
| Ecartement de la piste | mm | 600/762/900 | |
| Taille maximale des matieres (Profondeur×Hauteur) | mm | 880×730 | |
| Angle d'Expansion Maximal. | (°) | ±55 | |
| Dimensions pendant le transport | longueur | mm | 7200 |
| largeur | mm | 1790 | |
| Hauteur | mm | 2430 | |
| Dimensions pendant l'operation | longueur | mm | 9100 |
| largeur | mm | 2515 | |
| Hauteur | mm | 2550 | |
| Dimension du tunnel d'adaptation(largeur×Hauteur) | m | ≥3×3 | |






