LW-120
Parametres Techniques
| Modele | Unit | LW-120/45G | |
| Poids | Kg | 11500 | |
| Capacite de chargement | m³ | 120 | |
| Largeur du creusage | mm | 3500 | |
| Distance du creusage(A partir de la lame du bouteur) | mm | 220 | |
| Hauteur du creusage | mm | 2270 | |
| Profondeur du creusage | mm | 500 | |
| Hauteur du deversement | mm | 1426-1757(Variable) | |
| Distance du deversement | mm | 1900(Variable) | |
| Vitesse de deplacement | m/min | 0.89±5% | |
| Vitesse de la chaine racleuse | m/min | 39 | |
| Chaine racleuse | Chaine unique Moteur unique | ||
| Rayon de rotation minimal | m | ≥12 | |
| Pression de travail maximale | Mpa | ≤20 | |
| Garde au sol | mm | ≥27 | |
| Puissance totale | KW | 45 | |
| Distance entre les roulements | mm | 1111 | |
| Ecartement des pistes | mm | 600/762/900 | |
| Taille Maximale des Matieres(Profondeur×Hauteur) | mm | 780×650 | |
| Angle d'expansion maximal | (°) | ±55 | |
| Dimensions pendant le transport | longueur | mm | 6800 |
| Largeur | mm | 1760 | |
| Hauteur | mm | 2315 | |
| Dimensions pendant l' operation | Longueur | mm | 7890 |
| Largeur | mm | 2264 | |
| Hauteur | mm | 2602 | |
| Dimension du tunnel d'adaptation(Largeur×Hauteur) | m | ≥2.8×2.8 | |






