LWLX-60
Dimensions Totales Principales:
| LWLX-60/30L | |||||
| Longueur du contact de la chenille avec le sol | 2110mm | ||||
| Largeur interne de la chenille | 900mm(variable) | ||||
| Largeur de la plaque de la chenille | 300/400mm | ||||
| Garde au sol | 320mm(variable) | ||||
| Largeur interne du convoyeur | 620mm | ||||
| Dimensions pendant le transport | longueur | 6030mm | |||
| largeur | 1500mm | ||||
| Hauteur | 1800mm | ||||
| Dimensions pendant l'operation | longueur | 8500mm | |||
| largeur | 1500mm | ||||
| Hauteur | 1900mm | ||||
| Gamme de Travail: | |||||
| LWLX-60/30L | |||||
| Largeur du creusage | 3200mm | ||||
| Distance du creusage (A partir de la lame du boutier) | 1530mm | ||||
| Hauteur du creusage | 2300mm | ||||
| Profondeur du creusage en deça du sol | 320mm | ||||
| Hauteur du basculement | 1400mm(Variable) | ||||
| Hauteur de basculement minimale | 1350mm(Variable) | ||||
| Distance de basculement | 1500mm(Variable) | ||||
| Angle d'expansion maximal | ±55° | ||||
| Dimension du tunnel d'adaptation (Largeur×Hauteur) | ≥2×2m | ||||
| Parametres Fonctionnels: | |||||
| Capacite de chargement | 60m³/h | ||||
| Puissance generale | 30kw | ||||
| Poids | 6800kg | ||||
| Vitesse de deplacement | 0.7±5%m/s | ||||
| Chaine racleuse | Single chain double motors | ||||
| Angle du tunnel d'adaptation | ≤32° | ||||
| Rayon de rotation minimal | ≥4m | ||||
| Pression du sol | ≤0.1Mpa | ||||
| Direction | Hydraulique | ||||
| Vitesse de la chaine racleuse | 34m/min | ||||
| Volume du reservoir hydraulique | 200L | ||||
| Pression de travail maximale | 32Mpa | ||||
| Pompe hydraulique | Pompe a piston×2+ pompe a engrenage×2 | ||||
| Moteur hydraulique de fonctionnement | Moteur a piston radiel×2 | ||||
| Moteur hydraulique du convoyeur | Moteur a piston radiel×1 | ||||






