LWLX-80
Dimensions Totales Principales:
| LWLX-80/45L | ||
| Longueur du contact de la chenille avec le sol | 2407mm | |
| Largeur interne de la chenille | 941mm(variable) | |
| Largeur de la plaque de la chenille | 350/450mm | |
| Garde au sol | 310mm(variable) | |
| Conveyor inner width | 580mm | |
| Dimensions pendant le transport | longueur | 7710mm |
| largeur | 1690mm | |
| hauteur | 1990mm | |
| Dimensions pendant l'operation | longueur | 9222mm |
| largeur | 1690mm | |
| hauteur | 2247mm | |
Gamme de Travail:
| LWLX-80/45L | ||
| Le bras standard | Le court bras (au choix) | |
| Largeur du creusage | 4800mm 3200mm | |
| Distance du creusage (A partir de la lame du boutier) | 1820mm 1530mm | |
| Hauteur du creusage | 2470mm 2300mm | |
| Profondeur du creusage en deça du sol | 480mm 320mm | |
| Hauteur du basculement | 1646mm(Variable) | |
| Hauteur de basculement minimale | 1470mm(Variable) | |
| Distance du basculement | 1600mm(Variable) | |
| Angle d'expansion maximal | ±55° | |
| Dimension du tunnel d'adaptation (Largeur×Hauteur) | ≥2.4×2.4m | |
Parametres Fonctionnels:
| Capacite de chargement | 80m³/h |
| Puissance generale | 45kw |
| Poids | 11860kg |
| Vitesse de deplacement | 0.25±5%m/s |
| Chaine racleuse | Moteur a chaine racleuse unique |
| Angle du tunnel d'adaptation | ≤32° |
| Rayon de rotation minimal | ≥5m |
| Garde au sol | ≤0.1Mpa |
| Direction | Hydraulique |
| Vitesse de la chaine racleuse | 40m/min |
| Volume du reservoir hydraulique | 220L |
| Pression de travail maximale | 32Mpa |
| Pompe hydraulique | Pompe a piston×2+pompe a engrenage×2 |
| Moteur hydraulique de fonctionnement | Moteur a piston radiel×2 |
| Moteur hydraulique du convoyeur | Moteur a piston radiel×1 |






