Jumbo de Perfuração de Dupla Potência
Descrição:
Este Jumbo de perfuração é usado especialmente para excava galerias, tunelamento aqueduto, etc. Este equipamento pode ser aplicado a trabalhos subterrâneos em vários campos, como mineração, metalurgia, engenharia hidroelétrica, construção de rodovias e ferrovias, etc.
Características:
1. Este Jumbo de perfuração com dupla potência é equipado com avançado sistema hidraúlico. Assim a operação se torna fácil e confiável.
2. Devido a aplicação dos braços duplos de funcionamento, a velocidade de perfuração da máquina pode alcançar de 0.8-1.2 m/min.
3. O corpo deste jumbo de perfuração de dupla potência é menor e a estrutura é compacta.
4. O jumbo de perfuração subterrâneo com baixo baricentro é conduzido a diesel quando em movimento. O que faz com que a máquina seja flex~ivel quando em movimento.Não é necessãrio mudar a posição em trabalhos de longa distância.
| Tipo | DF10A-1BCD |
| Velocidade de Perfuração (m/min) | 0.8-2 |
| Comprimento da haste de perfuração (mm) | 2475 |
| Diâmetro de Perfuração (mm) | 42 |
| Profundidade de Perfuração (once) (m) | 2.1 (Padrão) |
| Corte transversal W×H (m×m) | 2 × 2 – 3.5 × 3.5 |
| Velocidade de Translação (km/h) | 0.8-2 |
| Capacidade de Elevação % | 14 |
| Tipo de Perfurador de rocha e número. | HYD200×1 |
| Dimensões Geral C×P×A (m) | 7.8×0.9×1.736 |
| Potência do Motor (kw) | 32.2 |
| Potência do Motor a Diesel (kw) | 35 |
| Peso Total (kg) | 6000 |
| Superior/Inferior (°) | 55/16 |
| ÂNG Int/Ext (°) | 30.5/30.5 |
| Extensão (m) | 1.5 |
| Ângulo de Rotação (°) | 180/180 |
| Superior/Inferior (°) | 105/15 |
| Ângulo de Eixo (Esquerda/direita) (°) | 45/45 |
Parâmetros Técnicos do Jumbo de Perfuração com Esteiras DF20A-2BCD
| Tipo de Jumbo de Perfuração | DF20A-2BCD |
| Velocidade de Perfuração(m/min) | 0.8-2 |
| Comprimento da Haste de Perfuração (mm) | 3050 |
| Diâmetro de perfuração (mm) | 42 |
| Profundidade de Perfuração (once) (m) | 2.7 (Padrão) |
| Corte TransverssalW×H (m×m) | 2.5 × 2.5 – 5.5 × 4.5 |
| Velocidade de Translação(km/h) | 2.5 |
| Capacidade de Elevação % | 14 |
| Tipo de Perfurador de rocha e número | HYD200×2 |
| Dimensão Total L×W×H (m) | 7.94×1.29×1.736 |
| Potência do Motor (kw) | 47.2 |
| Potência do Motor a Diesel (kw) | 60 |
| Peso Total (kg) | 10000 |
| Superior/Inferior (°) | 55/16 |
| Ângulo de Giro Interior/Exterior (°) | 14/47 |
| Extensão (m) | 1.5 |
| Ângulo de rotação(°) | 180/180 |
| Superior/inferior (°) | 105/15 |
| Ângulo de Eixo (esquerda/direito) (°) | 45/45 |

- Carreta de Perfuração Jumbo HidráulicaA nossa Carreta de Perfuração Jumbo Hidráulica CMJ é um tipo de carreta subterrânea usada...

- Carreta de Perfuração Jumbo - únicoO Carreta de Perfuração Jumbo – único "boom", é principalmente utilizado na indústria ...

- Carreta de Perfuração Jumbo - duploA Carreta de Perfuração Jumbo – duplo "boom" é um tipo de máquina de Perfuração Jumbo ...

- Jumbo de Perfuração de Dupla PotênciaEste Jumbo de perfuração é usado especialmente para excava galerias, tunelamento aqueduto, etc. Este equipamento pode...








