Página Inicial » Produtos » Mineração subterrânea » Retro-escavadora subterrâneas para mineração » LWL-180
Carregador LWL-180 Siton
Dimensões gerais:
| LWL-180/79L | ||
| Comprimento da esteira em contacto com o solo | 2159mm | |
| Largura da esteira interna | 1130mm(variável) | |
| largura da placa da esteira | 450/550mm | |
| Distância ao chão | 395mm(variável) | |
| largura do interior do contentor | 780mm | |
| Dimensões durante o transporte | Comprimento | 9400mm |
| Largura | 2100mm | |
| Altura | 2390mm | |
| Dimensões durante a operação | Comprimento | 11500mm |
| Largura | 2100mm | |
| Altura | 2514mm | |
Capacidade de trabalho:
| LWL-180/79L | |
| A largura da perfuração | 7030mm |
| B Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | 3260mm |
| C Altura da perfuração | 4635mm |
| D Profundidade da perfuração abaixo do solo | 990mm |
| E.Altura do despejo | 2000mm(Variável) |
| F.Altura minima do despejo | 1680mm(Variável) |
| G.Distância do despejo | 2680mm(Variável) |
| H ângulo máx. da lança | ±55° |
| Dimensões do túnel (Largura×Altura) | ≥3.8×3.8m |
Informação de funcionamento:
| Capacidade de carga | 180m³/h |
| Potência | 79kw |
| Peso | 19200kg |
| Velocidade de transporte | 0.6±5%m/s |
| Corrente de arraste | Corrente dupla motor duplo, corrente única, motor duplo |
| Declive adaptativo do túnel | ≤15° |
| Raio minimo de viragem | ≥8m |
| Pressão do solo | ≤0.1Mpa |
| Direcção | Hidráulica |
| Velocidade da corrente de arrasto | 44m/min |
| Volume do tanque hidráulico | 400L |
| Pressão maxima de trabalho | 28Mpa |
| Bomba hidráulica | Bomba de pistão×2+engrenagem×2 |
| Motor hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 |
| Transportador hidráulico | Êmbolo do motor radial ×1 |






