Página Inicial » Produtos » Mineração subterrânea » Retro-escavadora subterrâneas para mineração » LWLX-60
Carregador de Esteiras LHD LWLX-60
Dimensões gerais:
| LWLX-60/30L | ||||
| Comprimento da esteira em contacto com o solo | 2110mm | |||
| Largura da esteira interna | 900mm(variável) | |||
| largura da placa da esteira | 300/400mm | |||
| Distância ao chão | 320mm(variável) | |||
| largura do interior do contentor | 620mm | |||
| Dimensões durante o transporte | Comprimento | 6030mm | ||
| Largura | 1500mm | |||
| Altura | 1800mm | |||
| Dimensões durante a operação | Comprimento | 8500mm | ||
| Largura | 1500mm | |||
| Altura | 1900mm | |||
| Capacidade de trabalho: | ||||
| LWLX-60/30L | ||||
| A largura da perfuração | 3200mm | |||
| B Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | 1530mm | |||
| C Altura da perfuração | 2300mm | |||
| D Profundidade da perfuração abaixo do solo | 320mm | |||
| E.Altura do despejo | 1400mm(Variável) | |||
| F.Altura minima do despejo | 1350mm(Variável) | |||
| G.Distância do despejo | 1500mm(Variável) | |||
| H ângulo máx. da lança | ±55° | |||
| Dimensões do túnel (Largura×Altura) | ≥2×2m | |||
| Informação de funcionamento: | ||||
| Capacidade de carga | 60m³/h | |||
| Potência | 30kw | |||
| Peso | 6800kg | |||
| Velocidade de transporte | 0.7±5%m/s | |||
| Corrente de arraste | única corrente, motor duplo | |||
| Declive adaptativo do túnel | ≤32° | |||
| Raio minimo de viragem | ≥4m | |||
| Pressão do solo | ≤0.1Mpa | |||
| Direcção | Hidráulica | |||
| Velocidade da corrente de arrasto | 34m/min | |||
| Volume do tanque hidráulico | 200L | |||
| Pressão maxima de trabalho | 32Mpa | |||
| Bomba hidráulica | Bomba de pistão×2+engrenagem×2 | |||
| Motor hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 | |||
| Transportador hidráulico | Êmbolo do motor radial ×1 | |||






