LWT-80 Cargador Haggloader para Minería Subterránea
Inicio » Productos » Equipo de Transporte y Descarga para Minería Subterránea » Cargador Haggloader para Minería » LWT-80
Parámetros Técnicos:
| Modelo | Unidad | Potencia doble | |||||
| LWT-80/18T | |||||||
| Peso | Kg | 3800 | |||||
| Capacidad de carga | m³/h | 80 | |||||
| Modo de manejo | Eléctrico/diesel(cuatro ruedas) | ||||||
| Anchura de excavación | mm | 2900(brazo corto) | |||||
| 3000(brazo medio) | |||||||
| 3200(brazo largo) | |||||||
| Altura de excavación | mm | 2200(brazo corto) | |||||
| 2500(brazo medio) | |||||||
| 2800(brazo largo) | |||||||
| Distancia de excavación (de la pala) | mm | 1500(brazo corto) | |||||
| 1650(brazo medio) | |||||||
| 1850(brazo largo) | |||||||
| Profundidad de la excavación | mm | 800 | |||||
| Altura de descarga | mm | 1400(Variable) | |||||
| Distancia de descarga | mm | 1530(Variable) | |||||
| Velocidad de viaje | m/s | 1.03/0.58 | |||||
| Gradiente | (°) | ≤15(Soporte duro) | |||||
| Gradiente nominal de trabajo | (°) | ≤8 | |||||
| Radio de giro mínimo | m | ≤4 | |||||
| Velocidad de la cinta transportadora | m/min | 39 | |||||
| Presión máx. de trabajo | Mpa | 11 | |||||
| Distancia al suelo | mm | ≤160 | |||||
| Potencia general | KW | 18 | |||||
| Distancia entre ejes | mm | 1600 | |||||
| Banda de rodadura | mm | 1470 | |||||
| Tamaño máx. de material (Profundidad*Altura) | mm | 500×400 | |||||
| Angulo máximo del auge | (°) | ±30 | |||||
| Dimensiones durante operación | Longitud | mm | 7100 | ||||
| Anchura | mm | 1720 | |||||
| Altura | mm | 1890 | |||||
| Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | m | ≥2.2×2.2 | |||||






