Inicio » Productos » Equipo de Transporte y Descarga para Minería Subterránea » Cargador Haggloader para Minería » LWLX-60
LWLX-60 Cargador LHD de Correa Eslabonada de Siton
Dimensiones Principales:
| LWLX-60/30L | ||||
| Longitud de contacto con suelo de la oruga | 2110mm | |||
| Anchura interna de la oruga | 900mm(variable) | |||
| Anchura de la placa de oruga | 300/400mm | |||
| Distancia al suelo | 320mm(variable) | |||
| Anchura interna de transportadora | 620mm | |||
| Dimensiones durante transporte | Longitud | 6030mm | ||
| Anchura | 1500mm | |||
| Altura | 1800mm | |||
| Dimensiones durante operación | Longitud | 8500mm | ||
| Anchura | 1500mm | |||
| Altura | 1900mm | |||
| Gama de Trabajo: | ||||
| LWLX-60/30L | ||||
| A. Anchura de excavación | 3200mm | |||
| B. Distancia de excavación (de la pala) | 1530mm | |||
| C. Altura de descarga | 2300mm | |||
| D. Profundidad de la excavación | 320mm | |||
| E. Altura de descarga | 1400mm(Variable) | |||
| F. Mínima altura de descarga | 1350mm(Variable) | |||
| G. Distancia de descarga | 1500mm(Variable) | |||
| H. Angulo máximo del auge | ±55° | |||
| Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | ≥2×2m | |||
| Parámetros Funcionales: | ||||
| Capacidad de Carga | 60m³/h | |||
| Potencia general | 30kw | |||
| Peso | 6800kg | |||
| Velocidad de viaje | 0.7±5%m/s | |||
| Cadena de arrastre | Motor doble de cadena singular | |||
| Pendiente adaptivo del túnel | ≤32° | |||
| Radio de giro mínimo | ≥4m | |||
| Presión sobre el suelo | ≤0.1Mpa | |||
| Dirección | Hidráulico | |||
| Velocidad de la cadena de arrastre | 34m/min | |||
| Volumen del tanque hidráulico | 200L | |||
| Presión máxima de trabajo | 32Mpa | |||
| Bomba hidráulica | Bomba de embolo×2+×bomba de eje×2 | |||
| Motor hidráulico de camino | Motor de embolo radial ×2 | |||
| Motor hidráulico de transportadora | Motor de embolo radial ×1 | |||






