لودر ديزل WJ-1 LHD
المواصفات:
| نوع لودر الديزل LHD | WJ-1 | |
| معدل حجم التحميل (م3) | 1 | |
| معدل سعة التحميل (كغ) | 2000 | |
| أعلى قوة جر (كيلونيوتن) | 50 | |
| أعلى قوة جرف (كيلونيوتن) | 42 | |
| سرعة السفر (كم/ساعة) | 0-8 | |
| أقل نصف قطر للدوران (مم) | داخلي | 2350 |
| خارجي | 4100 | |
| أعلى ارتفاع عند التفريغ (مم) | 940 | |
| أعلى مسافة عند التفريغ (مم) | 729 | |
| زاوية التفريغ | 43° | |
| الفسحة الأرضية (مم) | 190 | |
| قدرة التسلق | 14° | |
| ماركة المحرك | Deutz | |
| نوع المحرك للودر ديزل LHD | ديزل | |
| قوة المحرك (كيلوواط/دورة في الدقيقة ) | 58/2300 | |
| كتلة العمل (كغ) | 7000 | |
| الأبعاد الكاملة للودر ديزل LHD | الطول (مم) | 5560 |
| العرض (مم) | 1320 | |
| الارتفاع (مم) | 2000 | |
سايتون المصنع المحترف و المورّد للودر ديزل LHD WJ-1 في الصين،وبالإضافة لهذه اللودر ، لدينا منتجات أخرى ، كحفارات جمبو المجنزرة، حفارات زاحفة ذات رؤوس قاطعة، محمّلات صخر، عربة تعدين الفحم، الخ. منتجاتنا تستخدم في مجالات متعددة في مجال تعدين الفحم تحت الأرض، كحفر الطرقات الصخرية ، نفق صخري نصف فحمي، المشاريع في انفاق السكك الحديدية الهندسية، كهوف الدفاع المدني، الخ.






