LW-150لوادر الحفر من نوع
المعايير الفنية
| LW-150/45G | الوحدة القياسة | الموديل |
| 13600 | كيلو جرام | الوزن |
| 1 5 0 | متر مكعب \ساعة | قدرة التحميل |
| 5800 | مم | عرض الحفر |
| 2550 | مم | مسافة الحفر( من شفرة البلدوزر) |
| 3100 | مم | ارتفاع الحفر |
| 6 00 | مم | عمق الحفر |
| 1586-2000 (قابل للتغير) | مم | ارتفاع القلاب |
| 2200 (قابل للتغير) | مم | مسافة القلاب |
| 0.89±5% | مم\دقبفة | سرعة السفر |
| 39 | مم\ دقيقة | سرعة سلسلة القشط |
| احادي السلسة احادي الموتور | سلسة القشط | |
| ≥12 | متر | الحد الادنى لنصف قطر الدوران |
| ≤20 | ميجا باسكال | الحد الاقصى لضغط العمل |
| ≥27 | مم | المسافة من الشاحن |
| 55\45 | كيلو واط | القوة الكلية |
| 1111 | مم | المسافة بين المحامل |
| 600\762\900 | مم | مقياس الشحن |
| 880X730 | مم | الحد الاقصى لحجم المواد( ارتفاعX العمق) |
| ±55 | درجة | زاوية الذراع القصوى |
| 7200 | الطول- مم | الابعاد خلال النقل |
| 1790 | العرض – مم | |
| 2430 | الارتفاع- مم | |
| 9100 | الطول –مم | الابعاد خلال العمل |
| 2515 | العرض- مم | |
| 2550 | الارتفاع- مم | |
| ≥ 3 × 3 | متر | التكيف على ابعاد الانفاق(عرض × ارتفاع) |






