LW-180 لوادر جرف الاتربة من نوع
المعايير الفنية
| LW-180/55G | الوحدة القياسة | الموديل |
| 1 6800 | كيلو جرام | الوزن |
| 180 | متر مكعب \ساعة | قدرة التحميل |
| 7030 | مم | عرض الحفر |
| 3170 | مم | مسافة الحفر( من شفرة البلدوزر) |
| 4635 | مم | ارتفاع الحفر |
| 800 | مم | عمق الحفر |
| 1586-2000 (قابل للتغير) | مم | ارتفاع القلاب |
| 2200 (قابل للتغير) | مم | مسافة القلاب |
| 0.89±5% | مم\دقبفة | سرعة السفر |
| 39 | مم\ دقيقة | سرعة سلسلة القشط |
| احادي السلسة احادي الموتور | سلسة القشط | |
| ≥12 | متر | الحد الادنى لنصف قطر الدوران |
| ≤20 | ميجا باسكال | الحد الاقصى لضغط العمل |
| ≥27 | مم | المسافة من الشاحن |
| 55 | كيلو واط | القوة الكلية |
| 1111 | مم | المسافة بين المحامل |
| 600\762\900 | مم | مقياس الشحن |
| 880X730 | مم | الحد الاقصى لحجم المواد( ارتفاعX العمق) |
| ±55 | درجة | زاوية الذراع القصوى |
| 8000 | الطول- مم | الابعاد خلال النقل |
| 1790 | العرض – مم | |
| 2430 | الارتفاع- مم | |
| 9700 | الطول –مم | الابعاد خلال العمل |
| 2515 | العرض- مم | |
| 2550 | الارتفاع- مم | |
| ≥ 3.8 × 3.8 | متر | التكيف على ابعاد الانفاق(عرض × ارتفاع) |






