حفارة نفق المدنية EBZ315A
المواصفات:
| بند | المواصفات الفنية |
| الأبعاد الكلية | 10.74×3.2×1.83 م |
| مدى التقطيع (ارتفاع) (عرض) | 5.0×5.85م |
| الفسحة الأرضية | 210 مم |
| درجة التحدر | ±160 |
| الضغط الأرضي | 0.17 ميجاباسكال |
| نوع إزالة غبار الفحم | داخلي خارجي |
| نوع القاطع | معول |
| القوة المحركة للنظام الهيدروليكي | 132 كيلوواط |
| نوع ناقل الحركة | 4 أسنان |
| سرعة السلسلة الناقلة | 52 م/دقيقة |
| كابح الحركة | جسم متعدد القطع |
| سعة خزان الوقود | 850 لتر |
| ضغط النظام الهيدروليكي | 25 ميجاباسكال |
| معظم الأبعاد الغير قابلة للفصل (طول) (عرض)(ارتفاع)(م) | 3.39×1.37×1.47 م |
| الوزن الكلي | 86 طن |
| عمق الأزر | 190 مم |
| ارتفاع جسر الرافعة | 450 مم |
| صلابة القطع | ≤90 ميجاباسكال |
| سرعة الرأس القاطع | 45 دروة/دقيقة |
| ضغط بخاخة الماء الداخلية | 3.0 ميجاباسكال |
| قوة المحرك القاطعة | 315 كيلوواط |
| سرعة ناقل المسحاج الآلي | 30 دورة/دقيقة |
| سعة التحميل | 4.5 م3/دقيقة |
| سرعة الحركة | 0-5.5 م/دقيقة |
| نوع إحكام قطع الترحال | مشدودة بخزانات الوقود و مقفلة بكروت صحنية |
| فولت الطاقة الداعم | AC1140 فولت |
| المضخة الهيدروليكية | A11VLO190/190 |






