حفارة نفق المدنية EBZ260A
المواصفات:
| بند | المواصفات الفنية |
| الأبعاد الكلية | 10.77×2.9×1.83 م |
| مدى التقطيع (ارتفاع) (عرض) | 5.0×5.81 م |
| الفسحة الأرضية | 210 مم |
| درجة التحدر | ±160 |
| الضغط الأرضي | 0.17 ميجاباسكال |
| نوع إزالة غبار الفحم | داخلي خارجي |
| نوع القاطع | معول |
| القوة المحركة للنظام الهيدروليكي | 125 كيلوواط |
| نوع ناقل الحركة | 4 أسنان |
| سرعة السلسلة الناقلة | 62 م/دقيقة |
| كابح الحركة | جسم متعدد القطع |
| سعة خزان الوقود | 700 لتر |
| ضغط النظام الهيدروليكي | 22 ميجاباسكال |
| معظم الأبعاد الغير قابلة للفصل (طول) (عرض)(ارتفاع)(م) | 3.39×1.39×1.47 م |
| الوزن الكلي | 78 طن |
| عمق الأزر | 215 مم |
| ارتفاع جسر الرافعة | 430 مم |
| صلابة القطع | ≤90 ميجاباسكال |
| سرعة الرأس القاطع | 46 دورة/دقيقة |
| ضغط بخاخة الماء الداخلية | 3.0 ميجاباسكال |
| قوة المحرك القاطعة | 260 كيلوواط |
| سرعة ناقل المسحاج الآلي | 26 دروة/دقيقة |
| سعة التحميل | 4.5 م3/دقيقة |
| سرعة الحركة | 0-5.3 م/دقيقة |
| نوع إحكام قطع الترحال | مشدودة بخزانات الوقود و مقفلة بكروت صحنية |
| فولت الطاقة الداعم | AC1140 فولت |
| المضخة الهيدروليكية | A11VO190/190 |






